序号 | 管理编号 | 器具名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 校准机构 | 证书编号 | 有效期 |
1 | YQ001 | 感应耐压实验装置 | SFQ-5KVA | 180309201 | 扬州科拓电气科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110033 | 2026.1.8 |
2 | YQ002 | 干式试验变压器 | ZGTB-5kVA/50kV | Z211222G2-1/2 | 武汉中科新仪电力科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110034 | 2026.1.8 |
3 | YQ003 | 轻型高压试验变压器 | TQSB | 1304105 | 扬州华电电气有限公司 | 国检计量 | GJ25013110043 | 2026.1.8 |
4 | YQ004 | 工频耐压试验装置 | KTTQSB-30kVA/50kV | 1809032 | 扬州科拓电气科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110035 | 2026.1.8 |
5 | YQ005 | 便携式直流高压发生器 | ZGS-Q120/2 | Q122510 | 苏州华电电气股份有限公司 | 国检计量 | GJ25013110036 | 2026.1.8 |
6 | YQ006 | 串联谐振耐压试验装置 | ZKBP-F-135KVA/108kV | 171108F | 武汉中科新仪电力科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110047 | 2026.1.8 |
7 | YQ007 | 交流微安表 | MAS-I | 16082402 | 武汉华电华瑞测控科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110038 | 2026.1.8 |
8 | YQ008 | 导体夹具(钢直尺) | XJ-Ⅱ | 0905X002 | 河南瑞奇质检设备研究所 | 国源检测 | GY25011033007 | 2026.1.9 |
9 | YQ009 | 电子式线材扭转试验机 | SXN-3 | 2069 | 上海华龙测试仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013490041 | 2026.1.8 |
10 | YQ010 | 电子式线材扭转试验机 | SXN-6 | 7020 | 上海华龙测试仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013490042 | 2026.1.8 |
11 | YQ011 | 机动弯折试验机 | WJJ-6C | 073 | 宁夏青山试验机有限公司 | 国源检测 | GY25010935004 | 2026.1.8 |
12 | YQ012 | 机动弯折试验机 | WJJ-6C | 091 | 宁夏青山试验机有限公司 | 国源检测 | GY25010935003 | 2026.1.8 |
13 | YQ013 | 投影仪 | DTT-A1 | 0905D003 | 河南瑞奇质检设备研究所 | 国源检测 | GY25010935016 | 2026.1.8 |
14 | YQ014 | 砂浆稠度测定仪 | SC-145 | 200940 | 天津广利源科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013300069 | 2026.1.8 |
15 | YQ015 | 绝缘电阻测试仪 | UT501A | 110401201526X | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 国检计量 | GJ25013110060 | 2026.1.8 |
16 | YQ016 | 万用表 | F115C | 54080150WS | FLUKE | 国检计量 | GJ25013110045 | 2026.1.8 |
17 | YQ017 | 接地电阻测试仪 | KEW 4105A | E8328858 | 日本共立 | 国检计量 | GJ25013110055 | 2026.1.8 |
18 | YQ018 | 钢卷尺 | 50m | 015815 | 宁波长城精工实业有限公司 | 国源检测 | GY25011060062 | 2026.1.9 |
19 | YQ019 | 数显卡尺 | 0-150mm | K20L313845 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 国源检测 | GY25010935020 | 2026.1.8 |
20 | YQ020 | 等电位测试仪 | SG3050 | 18191972 | 上海晟皋电气科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110062G | 2026.1.8 |
21 | YQ021 | 防雷元件测试仪 | SHSG9200 | 18191974 | 上海晟皋电气科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110063 | 2026.1.8 |
22 | YQ022 | 环路电阻测试仪 | SG6416 | 18191973 | 上海晟皋电气科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110052 | 2026.1.8 |
23 | YQ023 | 接地电阻土壤电阻率测试仪 | SG3010E | 18191971 | 上海晟皋电气科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110061 | 2026.1.8 |
24 | YQ024 | 标准电阻 | BZ3 | 18191976 | 上海晟皋电气科技有限公司 | 天溯计量 | Z20253-A192447 | 2026.1.17 |
25 | YQ025 | 激光测距仪 | LM150 | C202917044 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 国源检测 | GY25011060067 | 2026.1.9 |
26 | YQ026 | 表面阻抗测试仪 | GM3110 | H23057172 | 深圳市聚茂源科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110053 | 2026.1.8 |
27 | YQ027 | 转速测定仪 | DT2234B | S673265 | 上海转速表厂 | 国检计量 | GJ25013510461 | 2026.1.9 |
28 | YQ028 | (压力变送器)矿用本安型无线压力传感器 | GPD20W | W0321237 | 徐州市东方测控仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013291640 | 2026.1.9 |
29 | YQ029 | (压力变送器)矿用本安型无线压力传感器 | GPD20W | W0321238 | 徐州市东方测控仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013291641 | 2026.1.9 |
30 | YQ030 | 钢卷尺 | 5m | 29700 | 宁波长城精工实业有限公司 | 国源检测 | GY25011060068 | 2026.1.9 |
31 | YQ031 | 塞尺 | (0.03~0.50) mm/16片 | 29731 | 南皮县鼎力工具制造有限公司 | 国源检测 | GY25011060069 | 2025.7.9 |
32 | YQ032 | 红外测温仪 | AR300+ | 01000344 | SMART SENSOR | 国检计量 | GJ25013330281 | 2026.1.9 |
33 | YQ033 | 数字超声波探伤仪 | PXUT-330N | NT10920 | 南通友联数码技术开发有限公司 | 国检计量 | GJ24123670098 | 2025.12.11 |
34 | YQ034 | 直流电阻测试仪 | JYR(10S) | 01201416 | 保定市金源科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110051 | 2026.1.8 |
35 | YQ035 | 数字式双钳位伏安表 | KT1212 | 1803080 | 扬州科拓电气科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013110048 | 2026.1.8 |
36 | YQ036 | 钳形万用表 | UT216A | C161049784 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 国检计量 | GJ25013110044 | 2026.1.8 |
37 | YQ037 | 计时秒表 | PC2002EL | 20200401 | 天福 | 国检计量 | GJ25013670013 | 2026.1.12 |
38 | YQ038 | 具塞滴定管 | 50mL | 68405 | 津玻 | 华方计量 | HF24AA003880003 | 2027.1.12 |
39 | YQ039 | 水银温度计 | (0~300)℃/2℃ | 36869 | / | 国检计量 | GJ25013330283 | 2026.1.9 |
40 | YQ040 | 水银温度计 | (0~300)℃/2℃ | 36870 | / | 国检计量 | GJ25013330284 | 2026.1.9 |
41 | YQ041 | 水银温度计 | (0~50)℃/0.1℃ | 36855 | / | 国检计量 | GJ25013330285 | 2026.1.9 |
42 | YQ042 | 水银温度计 | (-50~50)℃/1℃ | 36872 | / | 国检计量 | GJ25013330287 | 2026.1.9 |
43 | YQ043 | 水银温度计 | (0~50)℃/0.1℃ | 36885 | / | 国检计量 | GJ25013330286 | 2026.1.9 |
44 | YQ044 | 劈裂抗拉强度试验仪 | / | 67241 | / | 国检计量 | GJ25013310072 | 2026.1.8 |
45 | YQ045 | 全自动混合料拌和机 | BH-10/20 | 07022 | 天津路达建筑仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013320091 | 2026.1.8 |
46 | YQ046 | 电工套管量规 | / | 88084 | / | 国源计量 | GY25011335018 | 2026.1.12 |
47 | YQ047 | 单标线吸量管 | 50mL | 68406 | 津玻 | 华方计量 | HF24AA003880004 | 2027.1.12 |
48 | YQ048 | 分度吸量管 | 5mL | 68420 | 津玻 | 华方计量 | HF24AA003880006 | 2027.1.12 |
49 | YQ049 | 分度吸量管 | 2mL | 68419 | 齿轮 | 华方计量 | HF24AA003880007 | 2027.1.12 |
50 | YQ050 | 钢卷尺 | 5m | 88750 | / | 国源计量 | GY25011060056 | 2026.1.9 |
51 | YQ051 | 钢卷尺 | 5m | 88718 | / | 国源计量 | GY25011335016 | 2026.1.12 |
52 | YQ052 | 数显角度尺 | (0~360)° | 88732 | / | 国源检测 | GY25011060070 | 2026.1.9 |
53 | YQ053 | 低温弯折仪 | DWZ-120 | 67225 | 天津市港源试验仪器厂 | 国检计量 | GJ25013310073 | 2026.1.8 |
54 | YQ054 | 钢筋标距仪 | BJ-Ⅱ | 1903382 | 北京路工建仪器科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013310068 | 2026.1.8 |
55 | YQ055 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540 | 0926 | 天津市北辰建工试验仪器厂 | 国检计量 | GJ25013300087 | 2026.1.8 |
56 | YQ056 | 灌砂筒 | Φ150mm | 67211 | / | 国检计量 | GJ25013490061 | 2026.1.8 |
57 | YQ057 | 灌砂法密度试验仪 | / | 10350 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013490014 | 2026.1.8 |
58 | YQ058 | 动力触探仪 | 重型 | 67228 | 南京公路仪器设备厂 | 国检计量 | GJ25013490058 | 2026.1.8 |
59 | YQ059 | 动力触探仪 | 轻型 | 67227 | 南京公路仪器设备厂 | 国检计量 | GJ25013490059 | 2026.1.8 |
60 | YQ060 | 贝克曼梁弯沉仪 | 5.4m | 168 | 北京申克航宇路桥科技发展有限公司 | 国检计量 | GJ25013490060 | 2026.1.8 |
61 | YQ061 | 高强砼回弹仪 | ZCI | 1354 | 山东乐陵回弹仪厂 | 国检计量 | GJ25013690038 | 2025.7.9 |
62 | YQ062 | 钳形接地电阻测试仪 | KEW 4202 | 8427999 | KYORITSU | 国检计量 | GJ25013110056 | 2026.1.8 |
63 | YQ063 | 一体式数显回弹仪 | HT-225T | 13217094845 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013690054 | 2025.7.9 |
64 | YQ064 | 测砖回弹仪 | ZC4 | 0370 | 山东乐陵回弹仪厂 | 国检计量 | GJ25013690055 | 2025.7.9 |
65 | YQ065 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71 | 11318100836 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013690034 | 2026.1.9 |
66 | YQ066 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71 | 11318100834 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013690035 | 2026.1.9 |
67 | YQ067 | 一体式楼板测厚仪 | HC-HD90 | 1211809430 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013690036 | 2026.1.9 |
68 | YQ068 | 一体式楼板测厚仪 | HC-HD90 | 1211809450 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013690037 | 2026.1.9 |
69 | YQ069 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800A | 20040712 | 北京盛世伟业科技有限公司 | 国源检测 | GY25011335009 | 2026.1.12 |
70 | YQ070 | 绝缘电阻测试仪 | 3125A | W8437560 | KYORITSU | 国检计量 | GJ25013110054G | 2026.1.8 |
71 | YQ071 | 条形π尺 |
![]() |
200504 | 沈阳佳宇工具有限公司 | 国源检测 | GY25011335012 | 2026.1.12 |
72 | YQ072 | 条形π尺 |
![]() |
200470 | 沈阳佳宇工具有限公司 | 国源检测 | GY25011335013 | 2026.1.12 |
73 | YQ073 | 数显角度尺 | (0-360)° | 29730 | / | 国源检测 | GY25011060071 | 2026.1.9 |
74 | YQ074 | 数显倾角仪 | 4*90° | 29715 | Cemred | 天溯计量 | Z20250-A213175 | 2026.1.19 |
75 | YQ075 | 数显倾角仪 | 4*90° | 29714 | Cemred | 天溯计量 | Z20250-A213223 | 2026.1.19 |
76 | YQ076 | 百分表 | (0-5)mm | A251576 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 国源检测 | GY25011060078 | 2026.1.9 |
77 | YQ077 | 百分表 | (0-5)mm | A251571 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 国源检测 | GY25011060079 | 2026.1.9 |
78 | YQ078 | 数显大量程百分表 | (0-50)mm | 96035 | 成都成量工具集团有限公司 | 国源检测 | GY25011360026 | 2026.1.12 |
79 | YQ079 | 数显大量程百分表 | (0-50)mm | 860877 | 成都成量工具集团有限公司 | 国源检测 | GY25011060076 | 2026.1.9 |
80 | YQ080 | 百分表 | (0-5)mm | A251904 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 国源检测 | GY25011060081 | 2026.1.9 |
81 | YQ081 | 百分表 | (0-10)mm | 52732 | 沈阳量具仪表厂 | 国源检测 | GY25011060053 | 2026.1.9 |
82 | YQ082 | 厚度表 | (0-10)mm | 15697 | / | 国源检测 | GY25011033002 | 2026.1.9 |
83 | YQ083 | 涂层测厚仪 | DR210 | A2011090009 | 河北东锐仪器设备股份有限公司 | 国源检测 | GY25011060088 | 2026.1.9 |
84 | YQ084 | 超轻型试验变压器 | TDM | 13391 | 陕西易达电气有限公司 | 国检计量 | GJ25013110041 | 2026.1.8 |
85 | YQ085 | 微机控制电子压力试验机 | CDT1305-2 | 11403004 | 美特斯工业系统有限公司 | 国检计量 | GJ25013310052 | 2026.1.8 |
87 | YQ087 | 微机控制压力试验机 | WHY-3000 | 24185 | 上海华龙测试仪器公司 | 国检计量 | GJ25013310053 | 2026.1.8 |
88 | YQ088 | 测力环 | 30kN | 24269 | / | 国检计量 | GJ25013490031 | 2026.1.8 |
89 | YQ089 | 高精度铆钉拉拔仪 | LRMD-6S | 1811078 | 济南朗睿检测技术有限公司 | 国检计量 | GJ25013490032 | 2026.1.8 |
90 | YQ090 | 电工导管压力试验机 | JD-2015 | 2012062601 | 江都市金都试验机械厂 | 国检计量 | GJ25013490033 | 2026.1.8 |
91 | YQ091 | 微型拉拔仪 | HC-V5 | 55920090224 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490034 | 2026.1.8 |
92 | YQ092 | 微型拉拔仪 | HC-V5 | 5591611118 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490035 | 2026.1.8 |
93 | YQ093 | 锚杆拉拔仪(一体式) | HC-30 | 5521811334 | 北京海创高科科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490036 | 2026.1.8 |
94 | YQ094 | 锚杆拉拔仪 | XH-100 | X1120100723 | 北京天地星火科技发展有限公司 | 国检计量 | GJ25013490037 | 2026.1.8 |
95 | YQ095 | 立式钢筋反复弯曲试验机 | TC-40C | 310283 | 北京天畅通达仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013310067 | 2026.1.8 |
96 | YQ096 | 全自动抗渗仪 | DY-KSS5FZZ | YD1440256403007 | 无锡东仪制造科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490043 | 2026.1.8 |
97 | YQ097 | 全自动抗渗仪 | DY-KSS5FZZ | YD1440256403008 | 无锡东仪制造科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490044 | 2026.1.8 |
98 | YQ098 | 全自动抗渗仪 | DY-HS250QFS-Ⅲ | 18052402 | 无锡东仪制造科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490045 | 2026.1.8 |
99 | YQ099 | 比重瓶 | 25mL | 68447 | BOMEX | 国检计量 | GJ25013360639 | 2026.1.9 |
100 | YQ100 | 酸式滴定管 | 50mL | 68434 | / | 国检计量 | GJ25013360622 | 2026.1.9 |
101 | YQ101 | 水泥比长仪 | BC-160 | 211020 | 北京中科路达试验仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013300081 | 2026.1.9 |
102 | YQ102 | 防水卷材测厚仪 | HD-10 | 190909 | 北京中科路达试验仪器有限公司 | 国源检测 | GY25010935017 | 2026.1.8 |
103 | YQ103 | 便携式直流高压发生器 | ZGS-Q120/2 | Q1221338 | 苏州华电电气股份有限公司 | 国检计量 | GJ25013110037 | 2026.1.8 |
104 | YQ104 | 电动防水卷材不透水仪 | DTS-Ⅲ | 170759 | 天津市港源试验仪器厂 | 国检计量 | GJ25013490046 | 2026.1.8 |
105 | YQ105 | 低温柔度试验仪 | DWR-Ⅲ | 20201077 | 北京领航三思仪器设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013320099 | 2026.1.8 |
107 | YQ107 | 石粉含量测定仪 | NSF-1 | 1011710 | 天津市建仪试验仪器厂 | 国检计量 | GJ25013300070 | 2026.1.8 |
108 | YQ108 | 钢砧 | GZ-II | 4390 | 山东省乐陵市回弹仪厂 | 国检计量 | GJ25013690075 | 2026.1.9 |
109 | YQ109 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | RWCY-A | 12-015 | 沈阳合兴检测设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013320098 | 2026.1.8 |
110 | YQ110 | 涂料试验箱 | TBY-60 | 201179 | 天创新洲(天津)科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013320101 | 2026.1.8 |
111 | YQ111 | 全自动低温冻融试验箱 | CLD-C | 18038 | 天津建仪机械设备检测有限公司 | 国检计量 | GJ25013320097 | 2026.1.8 |
112 | YQ112 | 建筑外门窗保温性能测试装置(温场) | BWC-Ⅱ | 19-035 | 沈阳合兴自动化设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013320107 | 2026.1.8 |
113 | YQ113 | 涂膜模框 | / | 20110511 | 北京路工建仪器科技有限公司 | 国源检测 | GY25010935002 | 2026.1.8 |
114 | YQ114 | 安全帽冲击试验机 | YFM-20Ⅱ | 2202020106 | 杭州应敏科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490047 | 2026.1.8 |
115 | YQ115 | 安全带静载试验机 | YFD-20Ⅰ | 2202010118 | 杭州应敏科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490048 | 2026.1.8 |
116 | YQ116 | 碳化深度测量仪 | HC-TH01 | 13618100542 | 北京海创高科科技有限公司 | 国源检测 | GY25010935021 | 2026.1.8 |
117 | YQ117 | 数显千分尺 | 0-25mm | 66378979 | 上海量具刃具厂有限公司 | 国源检测 | GY25010935018 | 2026.1.8 |
118 | YQ118 | 外径千分尺 | 0-25mm | 89036 | 成都成量工具集团有限公司 | 国源检测 | GY25010933016 | 2026.1.8 |
119 | YQ119 | 宽口游标卡尺 | 0-150mm | E25232 | / | 国源检测 | GY25010935019 | 2026.1.8 |
120 | YQ120 | 数显卡尺 | 0-200mm | 4801320651 | 成都成量工具集团有限公司 | 国源检测 | GY25010935015 | 2026.1.8 |
121 | YQ121 | 数显卡尺 | 0-150mm | K15E298543 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 国源检测 | GY25010935012 | 2026.1.8 |
122 | YQ122 | 游标卡尺 | 0~200mm | SH1306A03008 | 成都市三和量具有限公司 | 国源检测 | GY25010933009 | 2026.1.8 |
123 | YQ123 | 砖用卡尺 | ZK-1 | 32080 | 浙江精密量具仪表有限公司 | 国源检测 | GY25010935007 | 2026.1.8 |
124 | YQ124 | 数显管厚规 | 0-10x30 | SH1912A00271 | 成都市三和量具有限公司 | 国源检测 | GY25011033001 | 2026.1.9 |
125 | YQ125 | 电工导管冲击试验机 | JD-2001 | 2012062603 | 江都市金都试验机械厂 | 国检计量 | GJ25013490049 | 2026.1.8 |
126 | YQ126 | 智能落锤冲击试验机 | LCJ-400B | 12-017 | 沈阳合兴检测设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013490050 | 2026.1.8 |
127 | YQ127 | 塑料管件管材耐压试验仪 | GCJY-3-110B | 12-011 | 沈阳合兴检测设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013490051 | 2026.1.8 |
128 | YQ128 | 压力表 | (0~1.6)MPa | 2019120317 | 上海仪川仪表厂 | 国检计量 | GJ25013490052 | 2026.1.8 |
129 | YQ129 | 电工导管弯曲试验机 | JD-2002 | 2012062602 | 江都市金都试验机械厂 | 国检计量 | GJ25013490053 | 2026.1.8 |
130 | YQ130 | 智能化导热系数测定仪 | DRCD-5050 | 18-013 | 沈阳合兴自动化设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013320106 | 2026.1.8 |
131 | YQ131 | 建筑外门窗保温性能测试装置(温度传感器) | BWC-Ⅱ | 19-035 | 沈阳合兴自动化设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013320108 | 2026.1.8 |
132 | YQ132 | 氯离子含量快速测定仪 | CLU-W | 21031502 | 北京数智意隆仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013520018 | 2026.1.10 |
133 | YQ133 | 全自动高强螺栓检测仪 | YJZ-500D | 146 | 绍兴市肯特机械电子有限公司 | 国检计量 | GJ25013310069 | 2026.1.8 |
134 | YQ134 | 指针式推拉力计 | NK-500 | 2500210415797 | 乐清市艾德堡仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013490038 | 2026.1.8 |
135 | YQ135 | 多功能电子经纬仪 | NT-023 | 246139 | 常州市新瑞得仪器有限公司 | 天溯计量 | Z20250-A195374 | 2026.1.17 |
136 | YQ136 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075-53mm | 37912 | 上虞市金鼎标准筛具厂 | 国源检测 | GY25011033006 | 2026.1.9 |
137 | YQ137 | 钢直尺 | 0-1000mm | 00722058 | 曙光汇量具厂 | 国源检测 | GY25011005001 | 2026.1.9 |
138 | YQ138 | 钢直尺 | 0-500mm | 26894 | 剑鱼牌 | 国源检测 | GY25011005002 | 2026.1.9 |
139 | YQ139 | 钢直尺 | 0-500mm | 02810122 | 长城 | 国源检测 | GY25011005003 | 2026.1.9 |
140 | YQ140 | 针、片状规准仪 | / | 96571 | / | 国检计量 | GJ25013300071 | 2026.1.8 |
141 | YQ141 | 钢直尺 | 0-500mm | 15010272 | 宁波长城精工实业有限公司 | 国源检测 | GY25011005004 | 2026.1.9 |
142 | YQ142 | 水平尺 | / | 01130107 | 天津市北辰区塔峰测量工具厂 | 国源检测 | GY25011033004 | 2026.1.9 |
143 | YQ143 | 新标准土壤筛 | 0.075-60mm | 37925 | 上虞市金鼎标准筛具厂 | 国源检测 | GY25011033005 | 2026.1.9 |
144 | YQ144 | 李氏比重瓶 | 250mL | 17005415 | TM | 华方计量 | HF22AA002800106 | 2026.1.15 |
145 | YQ145 | 李氏比重瓶 | 250ml | 37861 | TM | 华方计量 | HF22AA002800107 | 2026.1.15 |
146 | YQ146 | 具塞滴定管 | 50ml | 37877 | 津玻 | 国检计量 | GJ25013360623 | 2028.1.9 |
147 | YQ147 | 单标线吸量管 | 10ml | 37862 | BOMEX | 国检计量 | GJ25013360631 | 2028.1.9 |
148 | YQ148 | 量筒 | 100ml | 37879 | 津玻 | 国检计量 | GJ25013360624 | 2028.1.9 |
149 | YQ149 | 量筒 | 50ml | 37864 | 津玻 | 国检计量 | GJ25013360632 | 2028.1.9 |
150 | YQ150 | 量筒 | 10ml | 37893 | / | 国检计量 | GJ25013360625 | 2028.1.9 |
151 | YQ151 | 量筒 | 10ml | 37880 | / | 国检计量 | GJ25013360633 | 2028.1.9 |
152 | YQ152 | 量筒 | 50ml | 37863 | 津玻 | 国检计量 | GJ25013360626 | 2028.1.9 |
153 | YQ153 | 量筒 | 1000ml | 17005407 | 津玻 | 国检计量 | GJ25013360634 | 2028.1.9 |
154 | YQ154 | 量水器 | 225ml | 37878 | 天马 | 国检计量 | GJ25013360627 | 2027.1.9 |
155 | YQ155 | 钢直尺 | 0-500mm | 00722028 | 春光工量具厂 | 国源检测 | GY25011005005 | 2026.1.9 |
156 | YQ156 | 容量瓶 | 250ml | 37894 | 齿轮 | 国检计量 | GJ25013360635 | 2028.1.9 |
157 | YQ157 | 容量瓶 | 500ml | 37895 | 津玻 | 国检计量 | GJ25013360628 | 2028.1.9 |
158 | YQ158 | 容量瓶 | 1000ml | 37896 | BOMEX | 国检计量 | GJ25013360636 | 2028.1.9 |
159 | YQ159 | 容量瓶 | 1000ml | 37909 | 齿轮 | 国检计量 | GJ25013360629 | 2028.1.9 |
160 | YQ160 | 锥形瓶 | 250ml | 37910 | 齿轮 | 国检计量 | GJ25013360637 | 2026.1.9 |
161 | YQ161 | 锥形瓶 | 250ml | 37911 | 齿轮 | 国检计量 | GJ25013360630 | 2026.1.9 |
162 | YQ162 | 高压开关动特性测试仪 | ZGK-9001 | Z171103G18 | 武汉中科仪电力科技有限公司 | 方圆检测 | JH202547FH6953 | 2026.1.12 |
163 | YQ163 | 变压器变比测试仪 | JYT | 04203514 | 保定市金源科技有限公司 | 方圆检测 | JH202532FH2009 | 2026.1.12 |
164 | YQ164 | 伏安特性测试仪 | KT6000-500V-5A | 180309202 | 扬州科拓电气科技有限公司 | 方圆检测 | JH202547FH6955 | 2026.1.12 |
165 | YQ165 | 三相电容电感测试仪 | ZRG-500S | Z171103R08 | 武汉中科仪电力科技有限公司 | 天溯计量 | Z20253-A193128 | 2026.1.17 |
166 | YQ166 | 自动抗干扰精密介质损耗测试仪 | AI-6000D | C80916 | 山东泛华电子科技有限公司 | 方圆检测 | JH202512FH5244 | 2026.1.12 |
167 | YQ167 | 回路电阻测试仪 | HLY-II | 130410 | 扬州华电电气有限公司 | 国检计量 | GJ25013110049 | 2026.1.8 |
168 | YQ168 | 三相继电保护测试仪 | KTWJBC-330 | 18091501 | 扬州科拓电气科技有限公司 | 方圆检测 | JH202512FH5245 | 2026.1.12 |
169 | YQ169 | 绝缘油介电强度自动测试仪 | SXZY | 099106 | 宝应县三拓高压测试仪器厂 | 方圆检测 | JH202547FH6954 | 2026.1.12 |
170 | YQ170 | 微机控制电液伺服压力试验机 | YAW4206 | 31405012 | 美特斯工业系统有限公司 | 国检计量 | GJ25013310054 | 2026.1.8 |
171 | YQ171 | 压力试验机 | SYE-2000 | 60513 | 北京三宇伟业试验机有限公司 | 国检计量 | GJ25013310055 | 2026.1.8 |
172 | YQ172 | 微机控制压力试验机 | WHY-300 | 435444 | 上海华龙测试仪器公司 | 国检计量 | GJ25013310056 | 2026.1.8 |
173 | YQ173 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000 | 18592 | 上海华龙测试仪器公司 | 国检计量 | GJ25013310057 | 2026.1.8 |
174 | YQ174 | 压力试验机 | DYE-2000 | 2009E163 | 无锡埃米诺试验机有限公司 | 国检计量 | GJ25013310058 | 2026.1.8 |
175 | YQ175 | 微机控制电子万能试验机 | CMT5305 | 11403001 | 美特斯工业系统有限公司 | 国检计量 | GJ25013310059 | 2026.1.8 |
176 | YQ176 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SHT4605 | 31405013 | 美特斯工业系统有限公司 | 国检计量 | GJ25013310061 | 2026.1.8 |
177 | YQ177 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SHT4106 | 31405011 | 美特斯工业系统有限公司 | 国检计量 | GJ25013310062 | 2026.1.8 |
178 | YQ178 | 微机控制电子式万能试验机 | WD-50kE | 19012 | 广州市广材试验仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013310063 | 2026.1.8 |
179 | YQ179 | 保温材料拉压性能试验装置 | JBC-LY | 8007 | 沈阳合兴检测设备有限公司 | 国检计量 | GJ25013310064 | 2026.1.8 |
180 | YQ180 | 数显式抗折仪 | SKZ-1000A | 090632 | 湘潭湘仪仪表有限公司 | 国检计量 | GJ25013310065 | 2026.1.8 |
181 | YQ181 | 承载比试验仪 | CBR | 166 | 江苏沭阳道路建筑实验仪器 | 国检计量 | GJ25013490040 | 2026.1.8 |
182 | YQ182 | 大变形引伸计 | (0-200)mm | 31494 | 上海华龙测试仪器股份有限公司 | 国源检测 | GY25010935001 | 2026.1.8 |
183 | YQ183 | 电动洛氏硬度计 | HRD-150 | 0920 | 莱州莱材试验仪器有限公司 | 国检计量 | GJ25013310070 | 2026.1.8 |
184 | YQ184 | 智能数字差压变送器 | ZCY-012-2 | 202010058 | 沈阳泰克森高新科技有限公司 | 国检计量 | GJ25013490054 | 2026.1.8 |
185 | YQ185 | 容栅式数字位移传感器 | TKSG-60 | 200822 | 沈阳泰克森高新科技有限公司 | 国源检测 | GY25011060072 | 2026.1.9 |
186 | YQ186 | 容栅式数字位移传感器 | TKSG-60 | 200647 | 沈阳泰克森高新科技有限公司 | 国源检测 | GY25011060074 | 2026.1.9 |
187 | YQ187 | 容栅式数字位移传感器 | TKSG-60 | 200796 | 沈阳泰克森高新科技有限公司 | 国源检测 | GY25011060073 | 2026.1.9 |
188 | YQ188 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 09019 | 北京申克精密仪器厂 | 国检计量 | GJ25013490055 | 2026.1.8 |
189 | YQ189 | 交流耐压测试仪 | AN9602X | 1606960080 | 艾诺仪器公司 | 国检计量 | GJ25013110010 | 2026.1.8 |
190 | YQ190 | 数字式绝缘电阻测量仪 | PC40B | E10129 | 上海安标电子有限公司 | 国检计量 | GJ25013110042 | 2026.1.8 |
191 | YQ191 | 绝缘电阻测试仪 | UT512 | C201179921 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 国检计量 | GJ25013110058 | 2026.1.8 |
192 | YQ192 | 接地电阻测试仪 | 4105A | 1006023 | 共立仪器 | 国检计量 | GJ25013670160 | 2026.1.9 |
